參數(shù)介紹 需要報(bào)價(jià)可撥打用之宜電氣免費(fèi)咨詢電話:156 0158 5576
Specification | DC type | AC type |
工作電壓 | 10 ~ 30 VDC | 90 ~250 VAC |
電源漣波 | <20% of Vp-p | 50/60Hz |
輸出電流 | 150 mA max. | 100mA max. |
消耗電流 | 10 mA max. | 2.0mA max. |
殘留電壓 | < 0.1V | <15V |
泄露電流 | <0.8mA | <4.0 mA |
應(yīng)差 | < 10% of sensing distance | |
溫度漂移 | <10um/C | |
電壓漂移 | <1um/V | |
保護(hù)回路 | Short-circuit & Polarity reversed | surge absorbing circuit |
工作溫度 | -25C~+80°C | |
工作濕度 | 35%~95% RH | |
保護(hù)等級(jí) | IP-67 | |
感應(yīng)面顏色 | NPN=Red;PNP=Green | Blue |
接線圖
外形尺寸