產(chǎn)品說(shuō)明:
1.高電介強(qiáng)度超過4KV
2.高絕緣強(qiáng)度超過100MQ/500VDC
3.附過熱保護(hù)回路可防止過熱破壞
4.耐瞬間電流超過額定電流10倍以上
5.附雙重突波吸收回路有效防止突波破壞
6.符合EN60947-4-3 和 EN60950標(biāo)準(zhǔn)
型號(hào)說(shuō)明 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢電氣工程師:156 0158 5576
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號(hào) | 特點(diǎn)說(shuō)明 |
標(biāo)準(zhǔn)型-DC to AC | SSR-10DA | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-25DA | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:25A max | ||
SSR-40DA | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:40A max. | ||
SSR-50DA | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:50A max | ||
SSR-75DA | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:24~380VAC、額定電流:75A max. | ||
高壓型-DC to AC | SSR-10DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:10A max. | |
SSR-25DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:25A max. | ||
SSR-40DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:40A max. | ||
SSR-50DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:50A max. | ||
SSR-75DA-H | 輸入電壓:4~32VDC、負(fù)載電壓:90~480VAC、額定電流:75A max |
產(chǎn)品規(guī)格
接線圖
外形尺寸 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢電氣工程師:156 0158 5576
臺(tái)灣陽(yáng)明固態(tài)繼電器,固態(tài)繼電器,單項(xiàng)固態(tài)繼電器,臺(tái)灣陽(yáng)明固態(tài)繼電器代理商