產(chǎn)品特點
增量型
外徑:φ50
分辨率(最大):2,000P/R
IP64 (采用密封軸承提高防油性)
導(dǎo)線可橫向拉出、向后拉出(導(dǎo)線斜拉出方式)
種類
電源電壓 | 輸出形式 | 分辨率(脈沖/旋轉(zhuǎn)) | 型號 | |||||||
DC5 | 集電極開路輸出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ6C (分辨率) 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC12 | 集電極開路輸出 | 100 | 200 | 360 | 500 | 600 | E6C2-CWZ5B (分辨率) 2M | |||
1,000 | 2,000 | |||||||||
DC5 | 電壓輸出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ3E (分辨率) 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | |||
DC5V | 線性驅(qū)動器輸出 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 200 | E6C2-CWZ1X (分辨率) 2M |
300 | 360 | 400 | 500 | 600 | ||||||
720 | 800 | 1,000 | 1,024 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,000 |
附件(另售)
種類 | 型號 | 備注 |
耦合器 | E69-C06B | - |
E69-C68B | 不同直徑型 | |
E69-C610B | 不同直徑型 | |
E69-C06M | 金屬型 | |
法蘭盤 | E69-FCA | - |
E69-FCA02 | 內(nèi)附伺服安裝支架 E69-2 | |
伺服安裝支架 | E69-2 | 法蘭E69-FCA02附帶 |