適用于各種環(huán)境的多種頭部類型和檢測方式
- 螺紋,圓柱,扁平,L形,塑料,垂直,不銹鋼,U形,區(qū)域檢測頭類型,可滿足各種用戶需求
- 通過對射,漫反射和限定距離反射方式可用于各種工作條件
9種光纖頭類型適用于各種環(huán)境 選型報價請咨詢 156 0158 5576
螺紋型 (對射, 漫反射) | 圓柱型 (對射, 漫反射) | 不銹鋼型 (對射, 漫反射) | U型 (對射) | / |
/ | ||||
扁平型 (對射, 漫反射, 限定距離反射) | ||||
? 頭部檢測 | ? 側面檢測 | ? 平面檢測 | ? L型頭部檢測 | ? 頭部 + 側面檢測 |
L型 (對射, 漫反射) | 塑料型 (對射, 漫反射) | 垂直型 (對射, 漫反射) | 區(qū)域檢測型 (對射, 漫反射 | / |
/ |
多種線纜類型適用于各種環(huán)境 選型報價請咨詢 156 0158 5576
標準型 標準光纖線纜 | 耐熱型 承受-60°C~350°C的極端溫度條件 | 耐真空型 承受-60°C~350°C的真空條件 | 耐斷型 R5,承受頻繁彎曲而不會斷 | 耐彎曲型 R1,非常適合帶輪廓的安裝環(huán)境 (R1>R5) |
型號說明
型號 | 檢測距離 | 最小檢測物 | 環(huán)境溫度 | 允許彎曲半徑 | 線纜長度 | 類型 |
FDC-320-F | 40mm | ?0.03 | R15 | 2m | 標準型?3圓柱形 | |
GTU3-320-H2 | 20mm | ?2.5mm | R25 | 2m | ||
FT-310-05 | 150mm | ?0.5 | -40℃~70℃ | R15 | 1m | 標準型M3螺栓 |
FT-320-05 | 150mm | ?0.5 | -40℃~70℃ | R15 | 2m | 標準型M3螺栓 |
FTC-1520-05 | 150mm | ?0.5 | -40℃~70℃ | R15 | 2m | 標準型?1.5 圓柱形 |
FTC-220-05 | 150mm | ?0.5 | -40℃~70℃ | R15 | 2m | 標準型?2 圓柱形 |
FT-420-10 | 500mm | ?1 | -40℃~70℃ | R30 | 2m | 標準型M4螺栓 |
FT-320-10 | 500mm | ?1 | -40℃~70℃ | R30 | 2m | 標準型?3圓柱形 |
FD-320-05R | 35mm | ?0.0125 | -40~60℃ | R1 | 2m | 耐彎曲型M3螺栓 |
FD-420-05R | 35mm | ?0.0125 | -40~60℃ | R1 | 2m | 耐彎曲型M4螺栓 |
FD-620-10R | 130mm | ?0.04 | -40~60℃ | R1 | 2m | 耐彎曲型M6螺栓 |
FD-320-F | 40mm | ?0.03 | -40℃~70℃ | R15 | 2m | M3螺栓同軸型 |
FD-320-F1 | 60mm | ?0.03 | -40℃~70℃ | R15 | 2m | M3螺栓同軸型 |
FD-620-F2 | 120mm | ?0.03 | -40~70℃ | R30 | 2m | M6螺栓同軸型 |
FD-620-10H | 120mm | ?0.03 | -40~105℃ | R30 | 2m | 耐熱型M6螺 |
FD-310-05 | 40mm | ?0.03 | -40~70℃ | R15 | 1m | 標準型M3螺栓 |
FD-420-05 | 40mm | ?0.03 | -40~70℃ | R15 | 2m | 標準型M4螺栓 |
FD-620-10 | 120mm | ?0.03 | -40~70℃ | R30 | 2m | 標準型M6螺栓 |
由于型號眾多,僅列出以上型號供參考,更多型號可聯(lián)系客服咨詢,在線咨詢或是撥打電話15601585576(微信同號)
奧托尼克斯光纖傳感器,光纖傳感器,奧托尼克斯代理商