LZB-()WB(F)系列流量計配有流量調(diào)節(jié)閥,LZB()W(F)系列流量計不帶流量調(diào)節(jié)閥,外形及安裝尺寸見圖1和表1。
外形
安裝尺寸 選型報價請咨詢156 0158 5576
通徑 | 型號 | 尺寸 | N | 設(shè)備上安裝孔 | 備注 | ||||||
A | B | C | D | E* | M | 皮管接咀 | 金屬管接咀 | ||||
3 | LZB-3W(F) LZB-3WB(F) | 26 | 136 | 50 | 24 | <50 | 116 | ?8 | M10×1 | 2-?11 | 不包括特殊外形及聯(lián)接尺寸 |
4 | LZB-4W(F) LZB-4WB(F) | 28 | 136 | 56 | 27.5 | <52 | 116 | ?8 | M10×1 | 2-?11 | |
6 | LZB-6W(F) LzB-6WB(F) | 28 | 136 | 58 | 29.5 | <55 | 116 | ?10 | M10×1 | 2-?11 | |
10 | LZB-10W(F) LZB-10WB(F) | 28 | 160 | 60 | 29.5 | <55 | 140 | ?11 | M10×1 | 2-?11 |
注:LZB-(]WB系列專有。接咀可選用,快速接口、卡套接口
接觸測量流體的零部件材質(zhì)
零部件 | 基座 | 接管咀 | 浮子 | 錐形管 | 密封墊片 | |
材質(zhì) | 普通型 | HPb59-1 黃銅 | HPb59-1 黃銅 | 316L不銹鋼 瑪瑙、有機玻璃 | 硬質(zhì)玻璃 | 丁睛橡膠 |
防腐型 | 304 不銹鋼 | 304 不銹鋼 | 316L不銹鋼 瑪瑙 | 硬質(zhì)玻璃 | 氟橡膠 |
*對于零部件材質(zhì)有特殊要求,請另外說明
型號規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
通徑DN (mm) | 型號 | 測量范圍 | 準(zhǔn)確度等級 | 錐管長度(mm) | 允許被測流體狀態(tài) | ||
水(20℃) | 空氣,20°.101325Pa | 溫度(℃) | 壓力(MPa) | ||||
3 | LZB-3W(F) LZB-3WB(F) | (0.4~4)ml/min (0.6-6)ml/min (1-10)ml/min (1.6-16)ml/min (2.5-25)ml/min (4一40)ml/min (6~60)ml/min (10-100)ml/min | (6-60)ml/min (10-100)ml/min (16160)ml/min (25-250)ml/min (40400)ml/min (60-600)ml/min (0.1~1)L/min (0.16-1.6)L/min | 4 | 100 | 0~60 | <0.2 |
4 | LZB-4W(F) LZB-4WB(F) | (16-160)ml/min (25-250)ml/min (40-400)ml/min | (0.3-3)L/min (0.6-6)L/min | ||||
6 | LZB-6W(F) LZB-6WB(F) | (40-400)ml/min (60-600)ml/min (0.1-1)L/min | (0.7-7)L/min (1-10)L/min (1.5-15)L/min | 2.5 | |||
10 | LZB-10W(F) LZB-10WB(F) | (0.1-1)L/min (0.16-1.6)L/min | (3-30)L/min (5-45)L/min | 120 |
注釋:特殊流量范圍請留言說明